Evaluación por Dependencias vigencia 2019 | 29/01/2020 - 3:43pm | 101.69 KB |
- Evaluación C.I.CONTABLE VIG 2019 | 27/07/2020 - 11:28am | 248.54 KB |
- Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno DIC 2019 | 27/07/2020 - 11:28am | 224.76 KB |
- Seguimiento e-KOGUI II SEM 19 | 27/07/2020 - 11:28am | 297.27 KB |
Seguimiento PM CGR 311219 A vigentes | 27/07/2020 - 11:28am | 17.56 KB |
- Seguimiento PMA 30-12-2019 | 27/07/2020 - 11:28am | 127 KB |
Seguimiento PQRDS II SEMESTRE 2019 | 27/07/2020 - 11:28am | 3.72 MB |
Informe Definitivo Auditoria BM- Ecosistema Científico | 27/07/2020 - 11:28am | 646.97 KB |
- Plan de Mejoramiento Auditoria FFJC-2019 a 30-04-2020 | 27/07/2020 - 11:28am | 23.11 KB |
- Plan de Mejoramiento Aud BM 2018 | 27/07/2020 - 11:28am | 23.23 KB |
Auditoria Proceso Gestión Documental Vig 2019 | 27/07/2020 - 11:28am | 718.75 KB |
Seguimiento Avance P.M Auditoria Administración de Bienes e Inv, Corte 30-03-2020 | 27/07/2020 - 11:28am | 51.93 KB |
Seguimiento Avance P.M Gestión Documental Vig 2018-2019, Corte 30-03-2020 | 27/07/2020 - 11:28am | 59.63 KB |
Auditoria Contratación Derivada Del Fondo Francisco Jose De Caldas | 27/07/2020 - 11:28am | 5.44 MB |
Seguimiento PM auditoría del procedimiento de planeación institucional | 27/07/2020 - 11:28am | 33.17 KB |
Seguimiento PEI 2019 Corte 31-12-2019 | 27/07/2020 - 11:28am | 82.13 KB |
Evaluación por dependencias | 27/07/2020 - 11:28am | 64 KB |
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Corte abril 30 de 2020 | 27/07/2020 - 11:28am | 330.27 KB |
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a abril 30 de 2020 | 27/07/2020 - 11:28am | 102.08 KB |
Seguimiento p.m. auditoría administracion para bienes e inv | 23/10/2020 - 3:53pm | 57.6 KB |
Seguimiento p.m. beneficios tributarios 30-06-2020 | 23/10/2020 - 3:53pm | 219.34 KB |
seguimiento p.m. gestión documental vig 2018 | 23/10/2020 - 3:53pm | 173.71 KB |
seguimiento implementación política gobierno digital | 23/10/2020 - 3:53pm | 69.86 KB |
Seguimiento p.m. auditoría procedimiento tesorería 30-03-2020 | 23/10/2020 - 3:53pm | 28.71 KB |
Auditoria procedimiento admon. bienes e inventarios 06-08-2020 | 23/10/2020 - 3:53pm | 567.83 KB |
Seguimiento p.m. beneficios tributarios 30-03-2020 | 23/10/2020 - 3:53pm | 35.59 KB |
Seguimiento final sistema de información y gestión al empleo público 30-06-2020. | 23/10/2020 - 3:53pm | 1.2 MB |
Seguimiento plataforma e-kogui 30-06-2020 | 23/10/2020 - 3:53pm | 48.95 KB |
Seguimiento sistema de información y gestión al empleo público SIGEP 31-12-2019. | 23/10/2020 - 3:53pm | 1.52 MB |
Seguimiento p.m auditoría archivo general de la nación 30-06-2020 | 23/10/2020 - 3:53pm | 166.79 KB |
Seguimiento comité de conciliación vig 2019 | 23/10/2020 - 3:53pm | 625.17 KB |
Auditoria contratación Covid 19 | 23/10/2020 - 3:53pm | 305.91 KB |
Seguimiento p.m. de tesoreria | 23/10/2020 - 3:53pm | 108.93 KB |
Seg Plan Anticurrupción y de Atención al Ciudadano 31-08-2020 | 22/01/2021 - 12:27pm | 343.48 KB |
Seguimiento a Presentación de informes SIRECI 2020 | 22/01/2021 - 12:27pm | 2.07 MB |
Seg Mapa de Riesgos de Corrupción 31-08-202 | 22/01/2021 - 12:27pm | 118.72 KB |
Seguimiento PQRDS I SEMESTRE 2020 | 22/01/2021 - 12:27pm | 1.52 MB |
Auditoria Interna Modelo De Seguiridad y Privacidad de la Información 2020 | 22/01/2021 - 12:27pm | 504.15 KB |
Auditoria interna SGC 2020 | 22/01/2021 - 12:27pm | 199.6 KB |
Auditoria de Procedimiento de Tesorería 2020 | 22/01/2021 - 12:27pm | 823.07 KB |
Seguimiento Final P.M. Auditoría Proc. Tesorería 30-08-2020 | 22/01/2021 - 12:27pm | 73.52 KB |
Seguimiento Plan de Mejoramiento de Auditoría de Gestión Documental 30-09-2020 | 22/01/2021 - 12:27pm | 81.23 KB |
Auditoria de Gestión al Sistema de Administración del Riesgo S.A.R. 31-07-2020.pdf | 22/01/2021 - 12:27pm | 1.17 MB |
Auditoría Viaticos y Gasto de Desplazamiento 30-09-2020 | 22/01/2021 - 12:27pm | 834.59 KB |
Auditoría Convocatoria NO. 006 de 2019 | 22/01/2021 - 12:27pm | 296.1 KB |
Seguimiento a la ejecución presupuestal octubre | 22/01/2021 - 12:27pm | 172.67 KB |
Seguimiento a la ejecución presupuestal septiembre | 22/01/2021 - 12:27pm | 177.35 KB |
Auditoria Procesos De Selección De Personal, Evaluación Del Desempeño Laboral y Provisión Transitoria 30-08-2020.pdf | 22/01/2021 - 12:27pm | 231.53 KB |
Seguimiento a la ejecución presupuestal agosto | 22/01/2021 - 12:27pm | 176.55 KB |
Seguimiento a la ejecución presupuestal julio | 22/01/2021 - 12:27pm | 175.38 KB |
Cabecera