Informes de Auditoría, Evaluaciones y Seguimientos
Año 2025
Enero:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
![]() | 30/01/2025 - 8:47am | 313.32 KB |
![]() | 30/01/2025 - 8:48am | 222.97 KB |
![]() | 30/01/2025 - 1:26pm | 207.08 KB |
![]() | 30/01/2025 - 5:21pm | 125.87 KB |
![]() | 17/01/2025 - 6:15am | 918.85 KB |
Febrero:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
![]() | 27/02/2025 - 2:10pm | 383.57 KB |
![]() | 28/02/2025 - 4:21pm | 721.78 KB |
Marzo:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
![]() | 06/03/2025 - 10:00am | 184.15 KB |
![]() | 21/03/2025 - 5:36pm | 343.7 KB |
![]() | 21/03/2025 - 5:42pm | 1.48 MB |
Abril:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
![]() | 15/04/2025 - 12:30pm | 1.37 MB |
![]() | 15/04/2025 - 12:32pm | 234.8 KB |
![]() | 22/04/2025 - 2:15pm | 462.44 KB |
![]() | 30/04/2025 - 9:28pm | 550.95 KB |
Mayo:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
![]() | 29/05/2025 - 4:28pm | 356.76 KB |
Junio:
Adjunto | Última fecha de actualización | Tamaño |
---|---|---|
![]() | 19/06/2025 - 5:11pm | 706.53 KB |
Cabecera